Produksi Terung
Tahunan
Data Periode Terbaru
15 baris data ditampilkan
Periode: 2025
Total Terung: 4.304,70
| No | Kode | Kecamatan | Terung |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.15 | SILAUT | 288 |
| 2 | 13.01.10 | LUNANG | 315 |
| 3 | 13.01.11 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 3,000.60 |
| 4 | 13.01.14 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 979,20 |
| 5 | 13.01.01 | PANCUNG SOAL | 661,50 |
| 6 | 13.01.13 | AIRPURA | 486 |
| 7 | 13.01.09 | LINGGO SARI BAGANTI | 2,826.00 |
| 8 | 13.01.02 | RANAH PESISIR | 4,185.00 |
| 9 | 13.01.03 | LENGAYANG | 1,080.00 |
| 10 | 13.01.08 | SUTERA | 855 |
| 11 | 13.01.04 | BATANG KAPAS | 2,587.50 |
| 12 | 13.01.05 | IV JURAI | 1,305.00 |
| 13 | 13.01.06 | BAYANG | 10,220.00 |
| 14 | 13.01.12 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 1,080.00 |
| 15 | 13.01.07 | KOTO XI TARUSAN | 720 |
| Total | 4.304,70 |
Lihat Riwayat & Tren Data
Akses grafik interaktif perbandingan antar item dan tren time-series, plus tabel data lengkap untuk seluruh periode dataset.
Buka Grafik & Analytics